- 受「嚴重特殊傳染性肺炎」(COVID-19,簡稱「新冠肺炎」)影響,國內相關旅遊景點人數銳減,國際來臺旅客亦趨減少。交通部自2020年6月起將啟動觀光旅遊復甦振興計畫,盤點下一步可投入的資源,透過三階段防疫踩線旅遊、安心旅遊、國際觀光旅遊規劃,以及各項防疫措施的鬆綁,讓國人共享我國防疫成功的美好成果,逐步活絡國旅市場。
- 為促進觀光產業之發展,加速觀光基礎建設更是刻不容緩,但因受疫情影響,相關建設經費短缺,以本署(機關改制前交通部觀光局)為例,因入出境遊客明顯減少,全年度預估可收取機場稅人數為358萬人,收入短少約58億,造成觀光建設資金巨大的缺口,實有藉由特別預算以加速整備全國觀光旅遊環境,「用觀光創造繁榮」將使觀光產業成為帶領國家於疫情舒緩以後之整體經濟發展的火車頭。爰此,在「觀光立國」之發展願景下,建設國際級景區及轉型、並結地方區域旅遊帶之串聯,以「觀光前瞻」之角度,促進觀光產業之永續發展。
- 為應南迴鐵路電氣化通車後之旅運成長需求,及利地方觀光發展考量,於「臺鐵車站美學與功能提升計畫」辦理臺鐵南迴鐵路9座車站及臺鐵西部幹線8座車站之車站本體修繕及設施功能提升、周邊景觀整理、景觀裝置設置、藝術季及策展等項,期與地方觀光資源帶鏈結,創造美學經濟,帶動當地經濟發展。
經費總計65.85億元(不包含地方配合款及自償性經費),其中62.15億元,由前曕基礎建設特別預算支應,其餘3.7億元另循預算程序辦理。
計畫名稱 |
執行單位 |
執行內容 |
110年 |
111年 |
112年 |
113年 |
114年 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魅力旅遊據點營造-國際魅力景區 |
北海岸及觀音山國家風景區管理處 |
大野柳計畫 |
0.35 |
0.675 |
1.4 |
1.4 |
0.675 |
4.5 |
東北角國家風景區管理處 |
東北角沙丘藝域 |
0.45 |
1.1 |
1.05 |
1 |
0.6 |
4.2 |
|
日月潭國家風景區管理處 |
日月潭山中明珠 |
1.1 |
1.165 |
0.565 |
0.05 |
0.12 |
3 |
|
阿里山國家風景區管理處 |
阿里山POLARIS星動計畫 |
1.1 |
0.9 |
0.3 |
0.3 |
0.2 |
2.8 |
|
東海岸國家風景區管理處 |
探索東海岸天堂島嶼 |
0.5 |
0.6 |
0.5 |
0.2 |
0.2 |
2 |
|
澎湖國家風景區管理處 |
澎湖黃金海岸 |
0.25 |
0.975 |
1.075 |
0.55 |
0.45 |
3.3 |
|
交通部觀光署 |
觀光景區導入電子商務及人流與車流管理 |
1 |
0.9 |
0.7 |
0.7 |
0.4 |
3.7 |
|
魅力旅遊據點營造-國際魅力景區小計 |
4.75 |
6.315 |
5.59 |
4.2 |
2.645 |
23.5 |
||
魅力旅遊據點營造-區域旅遊品牌 |
交通部觀光署 |
執行補助計畫 |
5.45 |
6.95 |
8 |
8 |
2.9 |
31.3 |
交通部觀光署 |
專案管理 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.2 |
|
魅力旅遊據點營造-區域旅遊品牌小計 |
5.5 |
7 |
8.04 |
8.04 |
2.92 |
31.5 |
||
臺鐵車站美學與功能提升 |
交通部鐵道局 |
南迴鐵路8座車站 |
0.213 |
0.681 |
1.1 |
3.925 |
2.168 |
7.882 |
交通部臺灣鐵路管理局 |
西部幹線8座車站 |
0.091 |
0.292 |
1.29 |
1.09 |
0 |
2.968 |
|
臺鐵車站美學與功能提升計畫小計 |
0.304 |
0.973 |
2.39 |
5.015 |
2.168 |
10.85 |
||
總計 |
10.554 |
14.288 |
16.02 |
17.255 |
7.733 |
65.85 |
註1:「日月潭山中明珠」經費包含執行「日月潭水域船舶智慧升級」
註2:因配合 110年4月行政院修正前瞻基礎建設(核定本)經費編列
(1)112年區域旅遊品牌「執行補助計畫」經費由8億元調降為3.61億元、臺鐵車站美學與功能提升計畫則由4.741億調降為1.62億元,112年度總預算則羞由18.371億元修正為10.86億元。
(2)113年區域旅遊品牌「執行補助計畫」經費由8億元調降為4.4億元、臺鐵車站美學與功能提升計畫則由5.015調降為3.54億元,113年度總預算則羞由17.255億元修正為12.18億元。
選定北觀、東北角、日月潭、阿里山、東海岸及澎湖等6個國家風景區管理處國際景區,配合觀光產業健檢及資源盤點,提出改善策略確認發展主軸及改善標的,打造國際級魅力景區。
- 大野柳計畫(北海岸及觀音山國家風景區管理處):以野柳為核心,並以自行車動線為骨幹,串接皇冠北海岸沿線珍珠亮點,推動一柳(野柳地質公園)、四灣(翡翠灣、中角灣、白沙灣、淺水灣)大野柳計畫。
- 沙丘藝域(東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處):以淡蘭古道、舊草嶺隧道、壯圍沙丘為主軸,透過原生地景、藝文及生態之加值,找回壯圍海岸最美麗的沙丘地景,並重現四百年前的福爾摩沙。
- 山中明珠-日月潭3.0(日月潭國家風景區管理處):以日月潭為主體,並結合周邊3條旅遊之線(埔里、信義、集集水里),並配合不同交通型式運具之搭配,及日月潭水域船舶智慧升級,提升景區遊憩設施服務品質,改善重要旅遊據點交通及景觀,塑造友善旅遊環境,以打造「山中明珠-日月潭3.0」為目標。
- POLARIS-阿里山星動計畫(阿里山國家風景區管理處):以「精緻、深度、小眾」旅遊作為觀光發展主軸,搭配轄區範圍內之特色產業及觀光資源,配合各區不同產業或觀光資源,擬定「6大主題1次滿足」,使遊客體驗嶄新的阿里山,並計畫開發為北半球最閃亮的觀光旅遊地區。阿里山觀光品牌更加國際化。
- 探索東海岸.天堂島嶼(東海岸國家風景區管理處):結合水域遊憩、南島文化、大地藝術與小鎮漫遊等元素推動產業轉型、人才升級、友善環境,公私合力共同打造國際級東海岸天堂島嶼。
- 黃金海岸(澎湖國家風景區管理處):以鯨魚洞、奎壁山地質公園、串連隘門、林投、山水黃金沙灘打造新「澎湖黃金海岸」國際型魅力景區。
- 觀光景區導入電子商務及人流與車流管理:觀光景點導入數位訂票及多元支付基礎設施,以及掌握主要道路旅客(人、車流)動向,故本項執行策略將擴大執行面,不限六個國家風景區管理處,以避免假日觀光遊憩旅次明顯集中特定景點,造成該區域交通壅塞。
- 依據「區域觀光旗艦計畫」所規劃包含北、中、南、東、離島等27條旅遊帶,藉由觀光圈平台進行資源盤點、觀光產業健檢,篩選16條經典旅遊產品,每條經典旅遊產品,各打造2個頂尖景點為目標,並串接觀光署所屬13國家風景區之遊程,整備旅遊帶頂尖景點,建構友善旅遊服務環境。
- 前瞻第3期特別預算(110-111年度)共12.4億(110年經費5.45億、111年經費6.95億),原始核定51件補助計畫、其中4件僅補助設計費,地方政府實際執行時因工程性質或施工地點因素考量,採分包方式辦理,除4件補助設計費以外,實際執行包括49件工程案件、1件設計競賽、1件採勞務委託方式辦理。
- 撤銷補助案件:金門縣政府「金門大橋旅服中心園區整建工程(金門大橋展示館及戶外空間整建工程) 」,自111年11月3日起第一次招標,至111年12月7日歷經三次招標均流標,因確定無法於111年底前發生權責,故機關改制前交通部觀光局以111年12月28日觀技字第1114003021號函撤銷補助。
- 新增核定案件:連江縣「北竿鄉大坵遊客中心興建工程」,原僅先核定補助設計費,連江縣政府因發包前置作業皆已完成,故機關改制前交通部觀光局111年12月19日觀技字第110925377號函,核定補助工程費。
- 扣除撤銷補助案件後,實際執行核定計畫總經費19億8,613萬1,086元,核定補助12億1,276萬6,822元。
- 前瞻第4期特別預算:
- (112-113年度)共8.01億(110年經費3.61億、111年經費4.4億),原核定計畫總經費12億9,000萬元,補助總額7億7,319萬8,000元,惟金門縣政府因政策考量來函本署申請酌減計畫經費,故核定計畫總經費修正為12億6,974萬7,865元,補助總額7億6,165萬4,283元。
- 撤銷補助案件:金門縣政府「島嶼西遊記-烈嶼岸際旅遊帶營造計畫」,因執行單位與民眾未達成共識,無法於規定期限內完成相關作業,故觀光署以112年11月28日觀景字第1124002368號函撤銷補助。
係採因站制宜方式,辦理臺鐵南迴鐵路車站(大武、金崙、太麻里、知本、康樂、南州、佳冬、加祿、內獅車站)9站,及臺鐵西部幹線車站(瑞芳、鶯歌、岡山、追分、大山、新埔、日南、談文車站)8站,共計17座車站之本體修繕及設施功能提升、周邊景觀整理、景觀裝置設置、藝術季及策展等項。
相關檔案連結:
鐵道局「臺鐵車站美學及功能提升計畫-南迴車站」資訊公開連結網址
臺鐵車站「臺鐵車站美學及功能提升計畫-西部幹線」資訊公開連結網址
前瞻第3期特別預算,國際魅力景區已完成12處亮點工程、至於區域旅遊品牌補助地方政府部分,亦已完成16處亮點工程。
相關檔案連結:
國際魅力景區12處亮點工程(連結)
區域旅遊品牌16處亮點工程(連結)
項次 | 縣市別 | 執行單位 | 計畫名稱 | 核定計畫預算(千元) | 執行進度(113.08) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總經費 (千元) |
自償款 (千元) |
補助款 (千元) |
配合款 (千元) |
|||||
1 | 基隆市 | 基隆市政府觀光及城市行銷處 | 暖東峽谷環山遊憩步道改善工程 | 32,000 | 1,600 | 21,280 | 9,120 | 已完工 已結案 |
2 | 基隆市 |
基隆市政府觀光及城市行銷處 |
外木山濱海廊帶公共設施改善工程(設計案) | 3,300 | 165 | 2,195 | 941 | 已完成 未結案 |
3 | 桃園市 | 桃園市政府觀光旅遊局 | 北橫旅遊線入口意象打造及沿線場域修整計畫統包工程 | 70,000 | 21,000 | 34,300 | 14,700 | 已完工 已結案 |
4 |
新竹縣 | 新竹縣政府交通旅遊處 | 鳳坑濱岸水域遊憩區服務設施整備工程 | 45,000 | 4,500 | 24,300 | 16,200 | 已完工 已結案 |
5 | 新竹縣 | 新竹縣政府農業處 | 坡頭村石滬海岸親水空間改善工程 | 30,000 | 3,000 | 16,200 | 10,800 | 已完工 已結案 |
6 | 新竹縣 | 新竹縣政府交通旅遊處 | 新月沙灣遊憩區服務設施改善工程 | 18,000 | 1,800 | 9,720 | 6,480 | 已完工 已結案 |
7 | 新竹市 | 新竹市政府城市行銷處 | 十八尖山魅力旅遊據點營造工程 | 40,000 | 2,000 | 22,800 | 15,200 | 已完成 未結案 |
8 | 苗栗縣 | 苗栗縣政府文化觀光局 | 苗栗慢魚海岸旅遊帶遊憩服務優化計畫-台61線龍鳳旅遊驛站改善工程 | 48,000 | 2,400 | 36,480 | 9,120 | 已完工 已結案 |
9 | 苗栗縣 | 苗栗縣政府文化觀光局 | 苗栗慢魚海岸旅遊帶遊憩服務優化計畫-後龍海風景觀廊道服務設施優化 | 40,000 | 2,000 | 30,400 | 7,600 | 已完工 已結案 |
10 | 苗栗縣 | 苗栗縣政府文化觀光局 | 三義舊山線觀光服務設施優化工程 | 32,000 | 3,200 | 23,040 | 5,760 | 已完工 已結案 |
11 | 臺中市 | 臺中市政府水利局 | 臺中市北屯區大坑溪兩岸遊憩設施營造工程 | 70,000 | 21,000 | 39,200 | 9,800 | 已完工 已結案 |
12 | 臺中市 | 臺中市新建工程處 | 魅力東光綠廊悠遊計畫 | 65,000 | 19,500 | 36,400 | 9,100 | 已完工 已結案 |
13 | 臺中市 | 臺中市政府觀光旅遊局 | 環山獵人登山步道環狀線建置工程 | 48,000 | 2,400 | 27,360 | 18,240 | 已完工 已結案 |
14 | 臺中市 | 臺中市政府觀光旅遊局 | 東后豐自行車道觀光據點-葫蘆墩圳舊引水口周邊環境營造工程 | 25,000 | 1,250 | 14,250 | 9,500 | 已完工 已結案 |
15 | 臺中市 | 臺中市風景區管理所 | 大坑風景區觀光休憩空間再造及優化指標導覽系統工程 | 30,000 | 1,500 | 17,100 | 11,400 | 已完工 已結案 |
16 | 彰化縣 | 彰化縣社頭鄉公所 | 河濱水岸綠廊道改善工程 | 13,000 | 1,300 | 8,190 | 3,510 | 已完工 已結案 |
17 | 彰化縣 | 彰化縣田中鎮公所 | 彰化縣田中鎮高鐵田中路綠色走廊改善計畫 | 10,000 | 1,000 | 6,300 | 2,700 | 已完工 已結案 |
18 | 雲林縣 | 雲林縣政府城鄉發展處 | 石壁竹創森計畫(工程案) | 62,000 | 18,600 | 39,060 | 4,340 | 已完成 未結案 |
19 | 石壁竹創森計畫(設計競賽) | 已完成 未結案 |
||||||
20 | 南投縣 | 南投縣政府觀光處 | 南投縣鹿谷鄉麒麟潭及石馬遊憩區整體設施改善計畫 | 49,500 | 4,950 | 31,185 | 13,365 | 已完成 已結案 |
21 | 南投縣 | 南投縣政府觀光處 | 南投縣觀光據點國際化導覽指標系統營造計畫 | 25,000 | 2,500 | 15,750 | 6,750 | 已完成 未結案 |
22 | 嘉義縣 | 嘉義縣文化觀光局 | 東石漁人碼頭環境美化跟改善服務設施 | 60,000 | 18,000 | 39,900 | 2,100 | 已完工 已結案 |
23 | 嘉義縣 | 嘉義縣文化觀光局 | 茶道環山之旅·健森趣計畫-雲嘉五連峰等路段 | 60,000 | 18,000 | 39,900 | 2,100 | 已完工 已結案 |
24 | 茶道環山之旅·健森趣計畫-觀音石山及圳北步道 | |||||||
25 | 嘉義縣 | 嘉義縣新港鄉公所 | 新港鄉中庄村中庄堀環境營造計畫 | 5,850 | 585 | 4,212 | 1,053 | 已完工 已結案 |
26 | 嘉義市 | 嘉義市政府觀光新聞處 | 嘉義市蘭潭水庫周邊步行休憩廊帶營造與改善計畫 | 25,000 | 1,250 | 14,250 | 9,500 | 已完工 已結案 |
27 | 嘉義市 | 嘉義市政府建設處 | 嘉義公園百年公園觀光旅遊營造與優化計畫 | 35,000 | 1,750 | 19,950 | 13,300 | 已完成 已結案 |
28 | 臺南市 | 臺南市政府觀光旅遊局 | 濱海旅遊廊帶亮點打造計畫-扇鹽地景園區 | 40,000 | 4,000 | 21,600 | 14,400 | 已完成 未結案 |
29 | 臺南市 | 臺南市政府觀光旅遊局 | 虎頭埤全齡式地景遊憩服務設施及環境改善工程 | 49,000 | 4,900 | 26,460 | 17,640 | 已完工 已結案 |
30 | 臺南市 | 臺南市政府觀光旅遊局 | 虎頭埤親子環教生態館及周邊景觀整體改善工程(設計案) | 1,400 | 140 | 756 | 504 | 已完成 已結案 |
31 | 臺南市 | 臺南市政府觀光旅遊局 | 虎頭埤林間親子環教生態步道改善工程 | 28,000 | 2,800 | 15,120 | 10,080 | 已完工 已結案 |
32 | 臺南市 | 臺南市政府觀光旅遊局 | 「百年關嶺‧風華再造」觀光環境改善示範工程 | 43,000 | 4,300 | 23,220 | 15,480 | 已完成 已結案 |
33 | 臺南市 | 臺南市政府觀光旅遊局 | 水火同源「麒麟賜水」景觀營造工程 | 25,000 | 2,500 | 13,500 | 9,000 | 已完工 已結案 |
34 | 高雄市 | 高雄市政府觀光局 | 愛河兩岸環境改善工程 | 60,000 | 18,000 | 33,600 | 8,400 | 已完工 已結案 |
35 | 高雄市 | 高雄市政府海洋局 | 鼓山舊港區暨旗鼓水岸觀光節點再造計畫 | 60,000 | 18,000 | 33,600 | 8,400 | 已完工 已結案 |
36 | 高雄市 | 高雄市政府工務局 | 衛武營園區環境景觀改善工程-東營區場景印象形塑工程 | 76,620 | 22,986 | 42,907 | 10,727 | 已完工 已結案 |
37 | 衛武營園區環境景觀改善工程-觀光設施優化 | |||||||
38 | 衛武營園區環境景觀改善工程-步道改善及綠美化工程 | |||||||
39 | 高雄市 | 高雄市政府觀光局 | 壽山風景區觀光再造工程 | 40,000 | 2,000 | 22,800 | 15,200 | 已完工 已結案 |
40 | 高雄市 | 高雄市政府觀光局 | 高雄市內門觀光休閒園區新建工程 | 64,000 | 19,200 | 35,840 | 8,960 | 已完工 未結案 |
41 | 高雄市 | 高雄市政府觀光局 | 110年度月世界風景區整建工程 | 30,000 | 1,500 | 17,100 | 11,400 | 已完工 已結案 |
42 | 高雄市 | 高雄市政府觀光局 | 觀音湖環湖步道整建工程(設計案) | 3,000 | 900 | 1,680 | 420 | 已完成 已結案 |
43 | 屏東縣 | 屏東縣政府交通旅遊處 | 出火公園暨生活體驗觀光計畫 | 80,000 | 24,000 | 53,200 | 2,800 | 已完工 未結案 |
44 | 屏東縣 | 屏東縣政府交通旅遊處 | 落山風風景特定區車城水岸及環境營造計畫(二期) | 40,000 | 2,000 | 30,400 | 7,600 | 已完工 已結案 |
45 | 屏東縣 | 屏東縣獅子鄉公所 | 110年屏東縣獅子鄉山線原鄉文化旅遊創生計畫 | 24,000 | 1,200 | 18,240 | 4,560 | 已完工 已結案 |
46 | 宜蘭縣 | 宜蘭縣政府工商旅遊處 | 安農之心-張公圍綠色旅遊驛站興建工程 | 60,000 | 18,000 | 37,800 | 4,200 | 已完成 未結案 |
47 | 宜蘭縣 | 宜蘭縣政府工商旅遊處 | 龍潭湖風景特定區-旅遊服務站及景觀改善工程 | 60,000 | 18,000 | 37,800 | 4,200 | 已完工 已結案 |
48 | 宜蘭縣 | 宜蘭縣南澳鄉公所 | 南澳鄉東岳湧泉公園優化計畫 | 12,000 | 1,200 | 7,560 | 3,240 | 已完工 已結案 |
49 | 花蓮縣 | 花蓮縣政府觀光處 | 觀光自行車步道路廊營造計畫 | 30,000 | 1,500 | 22,800 | 5,700 | 已完工 已結案 |
50 | 臺東縣 | 臺東縣政府交通及觀光發展處 | 南迴沿岸觀光據點建置計畫 | 15,000 | 1,500 | 10,800 | 2,700 | 已完工 已結案 |
51 | 澎湖縣 | 澎湖縣政府旅遊處 | 馬公觀光路廊景觀營造計畫 | 20,000 | 1,000 | 15,200 | 3,800 | 已完工 已結案 |
52 | 金門縣 | 金門縣政府觀光處 | 光華園心戰園區整建工程 | 25,000 | 2,500 | 13,500 | 9,000 | 已完工 已結案 |
53 | 金門縣 | 金門縣金湖鎮公所 | 金湖鎮E095等軍事據點優化暨觀光路廊營造工程 | 25,000 | 1,250 | 14,250 | 9,500 | 已完工 已結案 |
54 | 連江縣 | 連江縣交通旅遊局 | 北竿鄉大坵遊客中心興建工程(設計案) | 5,900 | 295 | 4,484 | 1,121 | 已完成 已結案 |
55 | 連江縣 | 連江縣交通旅遊局 | 北竿鄉大坵遊客中心興建工程(工程案) | 127,561 | 6,378 | 84,828 | 36,355 | 施工中 |
項次 | 縣市別 | 執行單位 | 計畫名稱 | 核定計畫預算(千元) | 執行進度(113.08) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總經費 (千元) |
自償款 (千元) |
補助款 (千元) |
配合款 (千元) |
|||||
1 | 新北市 | 新北市政府觀光旅遊局 | 漫遊山海線-聚落.鐵道.自行車魅力輕旅廊道營造計畫 | 44,000 | 2,200 | 20,900 | 20,900 | 已完成 未結案 |
2 | 桃園市 | 桃園市政府風景區管理處 | 北橫故事-角板山觀光場域再造計畫 | 80,000 | 24,000 | 44,800 | 11,200 | 施工中 |
3 | 桃園市 | 桃園市政府觀光旅遊局 | 部落文化巡禮-溪口部落觀光環境營造計畫 | 12,000 | 600 | 6,840 | 4,560 | 已完成 未結案 |
4 |
新竹縣 | 新竹縣政府交通旅遊處 | 唐山移民文化旅遊帶_新竹縣合興十分寮整體觀光環境整備工程 | 49,000 | 4,900 | 26,460 | 17,640 | 施工中 |
5 | 新竹市 | 新竹市政府城市行銷處 | 新竹市香山區鹽水公園景觀改善工程-二期(原案名:17公里海岸豎琴橋觀海長廊暨周邊觀景休憩區加值計畫) | 10,000 | 500 | 5,700 | 3,800 | 已完成 未結案 |
6 | 苗栗縣 | 苗栗縣政府文化觀光局 | 苗栗台六黃金旅遊線-苗栗特色館場域觀光服務設施優化工程 | 48,000 | 2,400 | 36,480 | 9,120 | 施工中 |
7 | 臺中市 | 臺中市風景區管理所 | 大甲鐵砧山風景特定區桂花泉登山步道改善工程 | 45,000 | 2,250 | 21,375 | 21,375 | 施工中 |
8 | 臺中市 | 臺中市風景區管理所 | 大坑風景區東側登山步道自然生態特色場景環境營造工程 | 34,000 | 1,700 | 16,150 | 16,150 | 施工中 |
9 | 臺中市 | 臺中市風景區管理所 | 大坑風景區西側登山步道周邊遊憩環境改善工程 | 30,000 | 1,500 | 14,250 | 14,250 | 施工中 |
10 | 臺中市 | 臺中市風景區管理所 | 大安濱海觀光路廊及周邊旅遊環境整合優化工程 | 30,000 | 1,500 | 14,250 | 14,250 | 施工中 |
11 | 彰化縣 | 彰化縣田中鎮公所 | 彰化縣田中鎮高鐵田中路綠色走廊第二期改善計畫 | 14,100 | 1,410 | 8,883 | 3,807 | 已完成 未結案 |
12 | 彰化縣 | 彰化縣花壇鄉公所 | 大嶺巷既有登山步道改善工程計畫 | 27,600 | 5,520 | 17,664 | 4,416 | 已完成 未結案 |
13 | 彰化縣 | 彰化縣花壇鄉公所 | 彰化縣花壇鄉茉莉花夢想館改善工程計畫 | 24,000 | 4,800 | 15,360 | 3,840 | 已完成 未結案 |
14 | 雲林縣 | 雲林縣政府城鄉發展處 | 石壁竹創森計畫 (二期)-雲嶺遊杉嵐 | 62,000 | 18,600 | 41,230 | 2,170 | 施工中 |
15 | 南投縣 | 南投縣政府觀光處 | 名間鄉松柏嶺周邊改善暨旅遊服務設施強化工程 | 25,000 | 7,500 | 15,750 | 1,750 | 施工中 |
16 | 南投縣 | 南投縣政府觀光處 | 埔里鯉魚潭環境改善暨旅遊服務設施強化工程 | 62,500 | 18,750 | 39,375 | 4,375 | 施工中 |
17 | 嘉義縣 | 嘉義縣文化觀光局 | 嘉義縣竹崎鄉鹹菜甕·健康進行曲計畫 | 14,800 | 1,480 | 10,656 | 2,664 | 已完成 未結案 |
18 | 嘉義市 | 嘉義市政府觀光新聞處 | 嘉義市嘉油鐵馬道光環境與休憩節點提升計畫工程 | 38,000 | 1,900 | 25,270 | 10,830 | 施工中 |
19 | 臺南市 | 臺南市政府觀光旅遊局 | 虎埤泛月環景生態遊憩設施優化工程 | 70,000 | 21,000 | 39,200 | 9,800 | 施工中 |
20 | 臺南市 | 臺南市政府觀光旅遊局 | 虎頭埤親子環教生態館及周邊景觀整體改善工程 | 40,000 | 4,000 | 21,600 | 14,400 | 施工中 |
21 | 臺南市 | 臺南市政府觀光旅遊局 | 關子嶺溫泉區觀光軸帶環境營造工程 | 70,000 | 17,500 | 39,375 | 13,125 | 施工中 |
22 | 高雄市 | 高雄市政府觀光局 | 觀音湖湖濱生態景觀改善工程 | 34,000 | 1,700 | 19,380 | 12,920 | 施工中 |
23 | 高雄市 | 高雄市政府觀光局 | 高雄市內門觀光休閒園區新建工程(第二期) | 95,000 | 28,500 | 53,200 | 13,300 | 施工中 |
24 | 屏東縣 | 屏東縣政府交通旅遊處 | 四重溪溫泉公園周邊停車改善計畫 | 24,000 | 1,200 | 18,240 | 4,560 | 施工中 |
25 | 屏東縣 | 屏東縣政府交通旅遊處 | 落山風風景特定區車城水岸及環境營造計畫(三期) | 24,000 | 1,200 | 18,240 | 4,560 | 施工中 |
26 | 屏東縣 | 屏東縣政府交通旅遊處 | 林邊車站周邊環境營造計畫 | 5,000 | 250 | 3,800 | 950 | 已完成 未結案 |
27 | 宜蘭縣 | 宜蘭縣政府工商旅遊處 | 龍潭湖旅遊服務站周邊景觀改善工程 | 65,000 | 19,500 | 40,950 | 4,550 | 施工中 |
28 | 宜蘭縣 | 宜蘭縣冬山鄉公所 | 冬山潤泰水泥鐵道遺跡秘境風貌觀光廊帶 | 24,000 | 2,400 | 15,120 | 6,480 | 施工中 |
29 | 臺東縣 | 臺東縣政府 | 南迴地區景觀廊道延伸暨美化計畫 | 20,000 | 2,000 | 14,400 | 3,600 | 施工中 |
30 | 澎湖縣 | 澎湖縣政府政府旅遊處 | 馬公觀光路廊景觀營造(第二期)計畫 | 15,000 | 750 | 11,400 | 2,850 | 已完成 未結案 |
31 | 金門縣 | 金門縣政府觀光處 | E-092據點(高洞)周邊環境營造整建工程 | 28,748 | 1,437 | 16,386 | 10,924 | 已完成 未結案 |
32 | 金門縣 | 金門縣金湖鎮公所 | 金湖鎮濱海觀光旅遊休憩區營造暨環境綠美化計畫-成功坑道至中興堡旅遊路線營造 | 27,000 | 1,350 | 15,390 | 10,260 | 施工中 |
33 | 金門縣 | 烈嶼鄉公所 | 島嶼西遊記-烈嶼岸際旅遊帶營造計畫 | 30,000 | 1,500 | 17,100 | 11,400 | 撤案 |
34 | 連江縣 | 連江縣政府 | 介壽村濱海步道新建工程 | 11,000 | 550 | 8,360 | 2,090 | 施工中 |
35 | 連江縣 | 連江縣政府 | 介壽村景觀休憩園區改善工程 | 14,000 | 700 | 10,640 | 2,660 | 施工中 |
36 | 連江縣 | 連江縣政府 | 芹壁龍角峰觀景平台整建工程 | 8,000 | 400 | 6,080 | 1,520 | 施工中 |
37 | 連江縣 | 連江縣政府 | 壁山觀景平台整建工程 | 15,000 | 750 | 11,400 | 2,850 | 已完成 未結案 |
112年度第3季補助地方政府工程案件執行進度檢討會議會議紀錄(節錄觀光前瞻建設計畫部分)(檔案連結)
112年度第4季補助地方政府工程案件執行進度檢討會議會議紀錄(節錄觀光前瞻建設計畫部分)(檔案連結)
113年度第1季補助地方政府工程案件執行進度檢討會議會議紀錄(節錄觀光前瞻建設計畫部分)(檔案連結)
113年度第2季補助地方政府工程案件執行進度檢討會議會議紀錄(節錄觀光前瞻建設計畫部分)(檔案連結)