管理機關(交通部觀光署-國家風景區管理處轄管)
| 序號 | 名稱 | 格式/連結 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西拉雅國家風景區 | 112-04-27 | |
| 2 | 雲嘉南濱海國家風景區 | 112-02-09 | |
| 3 | 北海岸及觀音山國家風景區 | 112-04-27 | |
| 4 | 茂林國家風景區 | 112-04-27 | |
| 5 | 阿里山國家風景區 | 112-04-27 | |
| 6 | 參山國家風景區 | 112-02-09 | |
| 7 | 日月潭國家風景區 | 112-02-09 | |
| 8 | 馬祖國家風景區 | 112-04-27 | |
| 9 | 花東縱谷國家風景區 | 112-02-09 | |
| 10 | 大鵬灣國家風景區 | 112-02-09 | |
| 11 | 澎湖國家風景區 | 112-04-27 | |
| 12 | 東部海岸國家風景區 | 112-02-09 | |
| 13 | 東北角及宜蘭海岸國家風景區 | 112-04-27 | |
| 14 | 國家風景區分佈示意圖 |
檔案格式:GIF
檔案大小:2 MB
下載次數:616次
|
112-02-09 |