編號 | 工程項目 | 預算金額(千元) | 基地位置 | 工程內容概要 | 生態檢核資訊公開連結 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自評結果 | 規劃設計階段 | 施工階段 | 維護管理階段 | 聯絡人 | |||||
1 | 三芝遊客中心多媒體室及周邊設施改善工程 | 17,750 | 新北市三芝區 TWD97座標 X:25.249 Y:121.507 |
既有多媒體室及名人館修繕工程 | 觀光工程生態檢核確認表 | 原構造物範圍內之維護管理且經自評確認無涉及生態環境保育議題,故無須辦理生態檢核 | 郭力瑋先生(技士): (02)8635-5100轉2115 |
||
2 | 石門風箏公園景觀及周邊設施改善工程 | 19,800 | 新北市石門區 TWD97座標 X:25.289 Y:121.547 |
既有鋪面及周邊設施改善工程 | 觀光工程生態檢核確認表 | 已開發場所且經自評確認無涉及生態環境保育議題,故無須辦理生態檢核 | 郭力瑋先生(技士): (02)8635-5100轉2115 |
||
3 | 金山獅頭山公園公廁新建工程 | 9,220 | 新北市金山區 TWD97座標X:25.225 Y:121.647 |
公廁新建工程 | 觀光工程生態檢核確認表 | 已開發場所且經自評確認無涉及生態環境保育議題,故無須辦理生態檢核 | 張立法先生(技士): (02)8635-5100轉2117 |
專人聯繫方式
工務課 郭力瑋
信箱:kalasuma-ngn@tbroc.gov.tw
分機:02-86355100轉2115
手機:0983103301