編號 | 工程項目 | 預算金額(千元) | 基地位置 | 工程內容概要 | 生態檢核資訊公開連結 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自評結果 | 規劃設計階段 | 施工階段 | 維護管理階段 | 聯絡人 | |||||
1 | 員潭溪景觀橋改善工程 | 10,565 | 新北市金山區 TWD97座標 X:121.649 Y:25.224 | 既有橋梁及周邊設施改善 | 觀光工程生態檢核確認表 | 原構造物範圍內之維護管理且經自評確認無涉及生態環境保育議題,故無須辦理生態檢核 | 張立法先生(技士): (02)8635-5100轉2117 | ||
2 | 灣塔第五期自行車據點改善工程(風藝術營區) | 5,180 | 新北市石門區 TWD97座標 X:121.537 Y:25.292 | 既有建築防水改善。既有建築防水改善。 | 觀光工程生態檢核確認表 | 已開發場所且經自評確認無涉及生態環境保育議題,故無須辦理生態檢核 | 郭力瑋先生(技士): (02)8635-5100轉2115 |
||
3 | 北觀基隆據點既有設施更新工程 | 14,175 | 基隆市安樂區 TWD97座標 X:121.706 Y:25.156 |
情人湖公園增設涼亭及周邊環境改善 | 觀光工程生態檢核確認表 | 已開發場所且經自評確認無涉及生態環境保育議題,故無須辦理生態檢核 | 黃崧哲先生(技佐): (02)8635-5100轉2113 |
||
4 | 北海岸自行車道(台2線34K-39K)改善工程 | 8,277 | 新北市金山區 TWD97座標 X:121.634 Y:25.244 |
北海岸自行車道沿線隙地改善 | 觀光工程生態檢核確認表 | 原構造物範圍內之維護管理且經自評確認無涉及生態環境保育議題,故無須辦理生態檢核 | 李明威先生(技士): (02)8635-5100轉2116 |
||
5 | 野柳遊客中心周邊景觀改善工程 | 9,973 | 新北市金山區 TWD97座標 X:121.691 Y:25.206 |
野柳地質公園內部欄杆改善及環境教室防水處理 | 觀光工程生態檢核確認表 | 原構造物範圍內之維護管理且經自評確認無涉及生態環境保育議題,故無須辦理生態檢核 | 李明威先生(技士): (02)8635-5100轉2116 |
||
6 | 觀音山牛港稜步道改善工程 | 12,865 | 新北市五股區 TWD97座標 X:121.413 Y:25.132 |
牛港稜步道及楓櫃斗湖停車場改善 | 觀光工程生態檢核確認表 | 原構造物範圍內之維護管理且經自評確認無涉及生態環境保育議題,故無須辦理生態檢核 | 張立法先生(技士): (02)8635-5100轉2117 |
專人聯繫方式
工務課 郭力瑋
信箱:kalasuma-ngn@tbroc.gov.tw
分機:02-86355100轉2115
手機:0983103301