編號 | 工程項目 | 預算金額(千元) | 工程期程 | 基地位置 | 工程概要 | 區位 | 工程性質 | 生態檢核自評 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萬里國聖埔既有廢棄營舍活化改善工程 | 41,900 | 180日曆天 | 新北市萬里區 | 既有建物整建及周邊環境設施改善另新增停車空間之其他用途建築工程 | 一般區 | 原構造物範圍內之整建或改善 | 免辦理生態檢核 |
2 | 北觀風景區既有公廁改善工程(第三期) | 6,820 | 90日曆天 | 新北市三芝區 | 改善設施老舊、無障礙廁所空間不足並進行空間整修、環境改善及衛浴設施優化之其他裝修工程 | 一般區 | 原構造物範圍內之整建或改善 | 免辦理生態檢核 |
3 | 野柳地質公園第三區修繕工程 | 12,930 | 120日曆天 | 新北市萬里區 | RC欄杆更新為不鏽鋼欄杆及步道修繕 | 一般區 | 已開發場所 | 免辦理生態檢核 |
4 | 萬金自行車道周邊景觀改善工程(三期) | 12,952 | 130日曆天 | 新北市萬里區 | 九孔池景觀平台修繕及萬金自行車道(員潭溪段)修繕 | 一般區 | 原構造物範圍內之整建或改善 | 免辦理生態檢核 |
5 | 110年度觀音山周邊既有設施改善工程 | 10,362 | 120日曆天 | 新北市五股區 | 改善既有設施及公廁 | 一般區 | 原構造物範圍內之整建或改善 | 免辦理生態檢核 |
6 | 阿拉寶灣周邊步道及景觀改善工程 | 18,181 | 100日曆天 | 基隆市中正區 | 改善既有老舊鋪面及公廁 | 一般區 | 原構造物範圍內之整建或改善 | 免辦理生態檢核 |
7 | 基隆情人湖公園既有設施修繕工程 | 18,678 | 100日曆天 | 基隆市安樂區 | 改善既有老舊鋪面及設施 | 一般區 | 原構造物範圍內之整建或改善 | 免辦理生態檢核 |
8 | 110年度金山中角灣遊客中心周邊景觀設施改善工程 | 1,480 | 30日曆天 | 新北市金山區 | 改善既有設施 | 一般區 | 原構造物範圍內之整建或改善 | 免辦理生態檢核 |
9 | 灣塔第四期自行車步道改善工程(富貴角公園) | 13,300 | 120日曆天 | 新北市石門區 | 改善既有老舊鋪面、設施,新增自行車牽引道、指標牌及告示牌 | 一般區 | 原構造物範圍內之整建或改善 | 免辦理生態檢核 |
10 | 灣塔第四期自行車步道改善工程(風箏公園) | 3,560 | 90日曆天 | 新北市石門區 | 依既有路型設置人行觀海步道 | 一般區 | 已開發場所 | 免辦理生態檢核 |
11 | 白沙灣遊憩區展示場域建構工程(A棟) | 44,367 | 180日曆天 | 新北市石門區 | 改善既有遊憩探索館,作為遊客中心,並結合多媒體互動展示功能,以達北海岸觀光宣傳之用 | 一般區 | 原構造物範圍內之整建或改善 | 免辦理生態檢核 |
110年(4-12月)年度工程生態檢核結果
附件下載
檔案名稱 | 格式 |
---|---|
交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處110年4-12月年度工程生態檢核結果 |
格式:PDF
檔案大小:275 KB
下載次數:191
|