編號 | 工程項目 | 預算金額(千元) | 基地位置 | 工程內容概要 | 生態檢核資訊公開連結 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自評結果 | 規劃設計階段 | 施工階段 | 維護管理階段 | 聯絡人 | |||||
1 | 金山跳石觀海隙地景觀改善工程 | 37,433.78 | 地點:新北市金山區 TWD97座標 第1區X:313931.706, Y:2793626.729 第2區X:313760.626, Y:2794609.426 第3區X:313685.357, Y:2794757.397 第4區X:313409.496, Y:2795276.302 第5區X:312751.035, Y:2796042.747 |
調整台2線上自行車道及路邊停車配置 | 觀光工程生態檢核確認表 | 已開發場所且經自評確認無涉及生態環境保育議題,故無須辦理生態檢核 | 李明威先生(技士): (02)8635-5100轉2116 |
||
2 | 金山遊憩據點景觀設施改善工程 | 11,640 | 地點:新北市金山區 1. 中角灣遊客中心(新北市金山區萬壽里海興路180之3號) 2. 跳石遊憩區山側既有鋼構跨橋(TWD97座標 X:313837.7264, Y:2793950.6424) |
工程分為金山中角灣遊客中心外牆整修及跳石遊憩區山側既有鋼構跨橋拆除。 | 觀光工程生態檢核確認表 | 已開發場所且經自評確認無涉及生態環境保育議題,故無須辦理生態檢核 | 李明威先生(技士): (02)8635-5100轉2116 |
||
3 | 觀音山遊客中心多媒體室整修工程 | 32,524.424 | 新北市五股區 WGS84座標 X: 121.4177 Y: 25.1293 |
室內裝修及屋頂防水 | 觀光工程生態檢核確認表 | 已開發場所且經自評確認無涉及生態環境保育議題,故無須辦理生態檢核 | 林仁群先生(技士): (02)8635-5100轉2113 |
||
4 | 雙灣自行車道古庄里段新建工程 | 46,973.069 | 新北市三芝區 WGS84座標 X: 121.482663 Y: 25.269619 |
平鋪自行車道及高架自行車道 | 觀光工程生態檢核確認表 | 規劃設計階段生態檢核作業報告 | 林仁群先生(技士): (02)8635-5100轉2113 |
專人聯繫方式
工務科 林仁群
信箱zengchin-ngn@tad.gov.tw
分機02-86355100轉2113