編號 | 工程項目 | 預算金額(千元) | 基地位置 | 工程內容概要 | 生態檢核資訊公開連結 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自評結果 | 規劃設計階段 | 施工階段 | 維護管理階段 | 聯絡人 | |||||
1 | 白沙灣遊客中心既有設施優化工程 | 4,200 | 新北市石門區 TWD97座標 X: 121.519 Y: 25.283 |
既有白沙灣遊客中心設備優化 | 觀光工程生態檢核確認表 | 原構造物範圍內之維護管理且經自評確認無涉及生態環境保育議題,故無須辦理生態檢核 | 郭力瑋先生(技士): (02)8635-5100轉2115 |
||
2 | 野柳遊客中心設施優化統包工程 | 26,025.75 | 新北市金山區 TWD97座標 X:121.537 Y:25.292 |
提升野柳遊客中心內空間舒適度 | 已開發場所且經自評確認無涉及生態環境保育議題,故無須辦理生態檢核 | 李明威先生(技士): (02)8635-5100轉2116 |
|||
3 | 萬金自行車道西勢溪沿岸及支線設置工程 | 8,627.397 | 新北市金山區 TWD97座標 X:121.635 Y:25.236 |
情人湖公園增設涼亭及周邊環境改善 | 觀光工程生態檢核確認表 | 已開發場所且經自評確認無涉及生態環境保育議題,故無須辦理生態檢核 | 李明威先生(技士): (02)8635-5100轉2116 |
專人聯繫方式
工務科 郭力瑋
信箱:kalasuma-ngn@tad.gov.tw
分機:02-86355100轉2115