行政資訊網
- 於行政公告項下建置「觀光工程生態檢核」。
- 分年度建置(如「109年度觀光工程生態檢核」)
- 進入「109年度觀光工程生態檢核」產生「109年度在工程列表」。
109年度工程生態檢核資訊彙整表
| 編號 | 工程名稱 | 預算金額 | 基地位置 | 工程概要 | 區位 | 工程性質 | 生態檢核結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109年東引地區周邊景觀工程 | 12,958,844元 | 地點:連江縣東引鄉 座標: X:120.08 Y:26.38 |
辦理一、遊客中心周邊環境改善工程 二、感恩亭周邊修繕工程 三、國之北疆周邊修繕工程 四、三三據點周邊修繕工程 |
一般區 | 原構造物範圍內之整建及改善 | □應辦理生態檢核 █免辦理生態檢核: █非屬新建工程 □規劃取得綠建築標章 □併入環境影響評估檢討 |
| 2 | 109年南竿鄉北海遊憩區暨參拜步道植栽綠美化工程 | 3,500,613元 | 地點:連江縣南竿鄉 座標: X:119.90 Y:26.13 |
周邊環境清理、植栽工程 | 一般區 | 環境改善、綠美化 | □應辦理生態檢核 █免辦理生態檢核: █非屬新建工程 □規劃取得綠建築標章 □併入環境影響評估檢討 |
| 3 | 109年度連江山莊周邊環境改善工程 | 12,025,927元 | 地點:連江縣南竿鄉 馬祖村 座標: X:119.92 Y:25.15 |
辦理拆除、環境改善、植栽工程 | 一般區 | 環境改善、綠美化 | □應辦理生態檢核 █免辦理生態檢核: █非屬新建工程 □規劃取得綠建築標章 □併入環境影響評估檢討 |
| 4 | 109年北竿短坡山周邊設施改善工程 | 15,382,077元 | 地點:連江縣北竿鄉 塘岐村 座標: X:120.00 Y:26.20 |
1.區內道路及排水設施設置 2.周邊景觀整理 |
一般區 | 環境改善 | □應辦理生態檢核 █免辦理生態檢核: █非屬新建工程 □規劃取得綠建築標章 □併入環境影響評估檢討 |
| 5 | 109年北竿大坵島環境改善工程 | 11,351,584元 | 地點:連江縣北竿鄉 大坵島 座標: X:119.97 Y:26.24 |
1.大坵景觀修善、圍籬改善(地面)、大坵勇士石牌修繕 2.入口意象工程 |
一般區 | 環境改善 | □應辦理生態檢核 █免辦理生態檢核: █非屬新建工程 □規劃取得綠建築標章 □併入環境影響評估檢討 |
| 6 | 109年莒光地區遊憩景點設施工程(坤坵步道及遊客中心) | 4,757,671元 | 地點:連江縣莒光鄉 福正村 座標: X:119.98 Y:25.96 |
1.遊客中心修繕2. 坤丘步道修繕3.47 據點涼亭基礎修繕 |
一般區 | 環境改善、 | □應辦理生態檢核 █免辦理生態檢核: █非屬新建工程 □規劃取得綠建築標章 □併入環境影響評估檢討 |
| 7 | 109年北竿戰和館觀景台修繕及公廁興建工程 | 11,708,024元 | 地點:連江縣北竿鄉 后沃村 座標: X:120.00 Y:26.22 |
辦理 1.觀景台修繕 2.公廁興建 |
一般區 | 原構造物範圍內之整建及改善 | □應辦理生態檢核 █免辦理生態檢核: █非屬新建工程 □規劃取得綠建築標章 □併入環境影響評估檢討 |
| 8 | 109年莒光鄉坪西西營區整地工程 | 4,952,957元 | 地點:連江縣莒光鄉 大坪村 座標: X:119.97 Y:25.96 |
辦理環境改善 | 一般區 | 環境改善 | □應辦理生態檢核 █免辦理生態檢核: █非屬新建工程 □規劃取得綠建築標章 □併入環境影響評估檢討 |
| 9 | 109年南竿鄉上津沙營區整地工程 | 7,856,599元 | 地點:連江縣南竿鄉 津沙村 座標: X:119.91 Y:26.15 |
整地及擋土牆 | 一般區 | 環境改善 | □應辦理生態檢核 █免辦理生態檢核: █非屬新建工程 □規劃取得綠建築標章 □併入環境影響評估檢討 |
| 10 | 109年度馬祖國家風景區管理處北海遊憩景點工程 | 42,695,134元 | 地點:連江縣南竿鄉 仁愛村 座標: X:119.90 Y:26.13 |
改善辦公空間及管線系統整建 | 一般區 | 環境改善 | □應辦理生態檢核 █免辦理生態檢核: █非屬新建工程 □規劃取得綠建築標章 □併入環境影響評估檢討 |
| 11 | 109年南竿鄉大漢據點周邊景觀改善工程 | 13,145,994元 | 地點:連江縣南竿鄉 仁愛村 座標: X:119.90 Y:26.086 |
監視系統與緊急求救系統、坑道內部整修及管線修繕、現有石籠檢查修繕 | 一般區 | 原構造物範圍內之整建及環境改善 | □應辦理生態檢核 █免辦理生態檢核: █非屬新建工程 □規劃取得綠建築標章 □併入環境影響評估檢討 |
| 12 | 109年南竿遊客中心周邊景觀美化工程 | 13,317,640元 | 地點:連江縣南竿鄉 仁愛村 座標: X:119.91 Y:26.15 |
遊客中心意象牆 | 一般區 | 環境改善 | □應辦理生態檢核 █免辦理生態檢核: █非屬新建工程 □規劃取得綠建築標章 □併入環境影響評估檢討 |
| 13 | 109年度馬祖國家風景區警示指示牌增置暨修繕工程 | 1,860,000元 | 地點:連江縣南竿 鄉、北竿鄉、莒光 鄉、東引鄉 |
水域禁制牌、景點危險指示牌 | 一般區 | 維護管理 | □應辦理生態檢核 █免辦理生態檢核: █非屬新建工程 □規劃取得綠建築標章 □併入環境影響評估檢討 |
| 14 | 109年北竿短坡山導覽設施工程 | 7,200,941元 | 地點:連江縣南竿鄉 仁愛村 座標: X:119.91 Y:26.15 |
整修既有砲陣地、指揮部隊徽、標語牌、消防砂設施 | 一般區 | 已開發場所、原構造物範圍內之整建或改善 | □應辦理生態檢核 █免辦理生態檢核: █非屬新建工程 □規劃取得綠建築標章 □併入環境影響評估檢討 |
| 15 | 109年北竿戰爭和平紀念館周邊暨螺蚌山步道整修工程 | 1,980,640元 | 地點:連江縣南竿鄉 仁愛村 座標: X:120.00 Y:26.22 |
步道整修 | 一般區 | 維護管理 | □應辦理生態檢核 █免辦理生態檢核: █非屬新建工程 □規劃取得綠建築標章 □併入環境影響評估檢討 |
註:工程性質,請參考原函頒之「表1 生態檢核確認表」中之「工程性質」(如新建工程、災後緊急處理、搶修、搶險、後原地復建、原構造物範圍內之整建或
改善、已開發廠、維護管理、配合活動搭建之臨時設施、植栽綠美化等內容填寫)