工程名稱 | 預算金額(千元) | 基地位置 | 工程概要 | 生態檢核資訊公開連結 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自評結果 | 規劃設計階段 | 施工階段 | 維護管理階段 | 聯絡人 | ||||
111年度獅頭山風景區全區公共設施整修維護工程(第一期) | 9,985.5 | 苗栗縣南庄鄉 | 既有步道及公廁修繕 | 連結下載 | 原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題,故無需辦理生態檢核 | 洪先生(技士) 03-5809296#226 |
||
八卦山風景區111年度公共設施整修維護工程 | 8671.680 | 彰化縣田中鎮 | 改善公共設施,提升風景區遊憩品質 | 連結下載 | 原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題,故無需辦理生態檢核 | 吳先生(技士) 049-2580525#225 |
||
「111年度八卦山風景區景觀及公共服務設施改善工程」委託規劃設計及監造勞務採購案 | 80,000(建造費用) 7,365(服務酬金) |
彰化縣、南投縣 | 八卦山風景區111年度工程案之委託規劃設計及監造勞務採購 | 連結下載 | 原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題,故無需辦理生態檢核 | 戴先生(技士) 03-5809296#221 |
||
「彰化香山段步道周邊設施優化工程」案 | 4,200 | 彰化縣彰化市 | 二期連接人行步道、入口據點改善、二期簡易澆灌系統及植栽綠美化等 | 連結下載 | 原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題,故無需辦理生態檢核 | 戴先生(技士) 03-5809296#221 |
||
紛緣卡打車驛站設備改善工程 | 3,000 | 彰化縣芬園鄉 | 既有紛緣卡打車驛站設備作業 | 連結下載 | 原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題,故無需辦理生態檢核 | 戴先生(技士) 03-5809296#221 |
||
「湶州寮卡達車據點設施改善工程」案 | 8,000 | 彰化縣員林市 | 湶州寮卡達車據點設施改善工程 | 連結下載 | 原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題,故無需辦理生態檢核 | 戴先生(技士) 03-5809296#221 |
||
八卦山風景區111年度公共設施整修維護工程 | 8,671 | 彰化縣田中鎮 | 公共設施整修 | 連結下載 | 原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題,故無需辦理生態檢核 | 吳先生(技士) 049-2580525#201 |
||
八卦山風景區111年度公共設施整修維護工程(第二期) | 9,585.027 | 南投縣名間鄉 | 公共設施整修 | 連結下載 | 原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題,故無需辦理生態檢核 | 吳先生(技士) 049-2580525#201 |
||
「參山風管處辦公室空間及周邊環境優化工程」 | 5,000 | 台中市霧峰區 | 1.參山風管處辦公室空間改善。 2.周邊環境優化。 |
連結下載 | 原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題,故無需辦理生態檢核 | 戴先生(技士) 03-5809296#221 |
||
峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程(至真段第4期) | 31,873 | 新竹縣峨眉鄉 | 1.步道總長170M 2.混凝土鋼管樁共68支 |
連結下載 | 原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題,故無需辦理生態檢核 | 孫小姐(技士) 04-23312678#512 |
||
彰化市七壙遊憩據點設施改善工程 | 7,000 | 彰化縣彰化市 | 既有階梯步道、休憩設施改善整修等 | 連結下載 | 原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題,故無需辦理生態檢核 | 戴先生(技士) 03-5809296#221 |
||
「二水登廟步道連接受天宮步道重建工程」案 | 15,000 | 彰化縣二水鄉 | 登廟步道網受天宮步道重建工程 | 連結下載 | 原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題,故無需辦理生態檢核 | 戴先生(技士) 03-5809296#221 |
||
「社頭鄉泰安岩公廁新建工程」 | 8,000 | 彰化縣社頭鄉 | 社頭鄉泰安岩公廁新建工程 | 連結下載 | 原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題,故無需辦理生態檢核 | 戴先生(技士) 03-5809296#221 |
||
南庄鄉鹿場部落服務中心公廁設施改善工程 | 5,375 | 苗栗縣南庄鄉 | 既有公共設施改善工程 | 連結下載 | 原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題,故無需辦理生態檢核 | 許先生(技士) 04-23312678#516 |
||
彰化一線天親山步道改善工程 | 6,242.352 | 彰化縣彰化市 | 既有步道改善、休憩設施等 | 連結下載 | 已開發場所且經自評確認無涉及生態環境保育議題,故無需辦理生態檢核 | 林小姐(行政助理) 04-23312678#515 |
||
南庄康濟吊橋暨周邊照明設施改善工程 | 7,419.939 | 苗栗縣南庄鄉 | 設置照明設施 | 連結下載 | 已開發場所且經自評確認無涉及生態環境保育議題,故無需辦理生態檢核 | 林小姐(行政助理) 04-23312678#515 |
||
卦山三鐵自行車路線休憩節點優化工程 | 15,000 | 彰化縣 | 規劃自行車遊憩服務設施暨休憩空間改善及觀光意象設施美化 | 連結下載 | 已開發場所且經自評確認無涉及生態環境保育議題,故無需辦理生態檢核 | 林小姐(行政助理) 04-23312678#515 |
||
111年度獅頭山風景區全區公共設施整修維護工程(第一期) | 9,985.5 | 苗栗縣南庄鄉 | 既有步道棧板、欄杆及公廁整修 | 連結下載 | 非屬新建工程維護管理,故無需辦理生態檢核 | 洪先生(技士) 03-5809296#226 |
||
獅山遊憩區步道及公共設施維護整修工程 | 8,500 | 新竹縣峨眉鄉 | 既有步道棧板修繕、欄杆修繕、歇心茶樓屋頂漏水、獅山遊客中心周邊設施修繕 | 連結下載 | 非屬新建工程維護管理,故無需辦理生態檢核 | 洪先生(技士) 03-5809296#226 |
||
111年度梨山風景區(梨山遊憩區)植栽養護工程 | 1,337.952 | 臺中市和平區 | 轄區植栽疏伐修剪、簡易澆灌系統設置 | 連結下載 | 已開發場所且經自評確認無涉及生態環境保育議題,故無需辦理生態檢核 | 江先生(技士) 04-25981331#109 |
||
111年度梨山風景區(梨山遊憩區)公共設施整修維護工程 | 11,820.072 | 臺中市和平區 | 既有步道棧板/欄杆更換、設施木作材料養護、解說牌面更換等項目 | 連結下載 | 非屬新建工程維護管理,故無需辦理生態檢核 | 江先生(技士) 04-25981331#109 |
||
111年度梨山風景區(梨山遊憩區)公共設施整修維護第二期工程 | 4,661.855 | 臺中市和平區 | 步道修正為通用設計坡道、步道圍籬設置 | 連結下載 | 非屬新建工程已開發場所且自評確認無涉及生態環境保育議題,故無需辦理生態檢核 | 江先生(技士) 04-25981331#109 |
||
112年度梨山風景區(梨山遊憩區)公共設施整修維護工程 | 10,815.348 | 臺中市和平區 | 防水工程施作、步道欄杆修繕、擋土牆牆面美化工程 | 連結下載 | 非屬新建工程已開發場所且自評確認無涉及生態環境保育議題,故無需辦理生態檢核 | 江先生(技士) 04-25981331#109 |
:::
參山處111年度上半年觀光工程生態檢核