移至主要內容區
選單按鈕

東部海岸國家風景區管理處行政資訊網

:::
:::

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處轄管停車場、步道、涼亭及平台等設施使用注意事項

發布單位:東部海岸國家風景區管理處 發布日期:111-06-27 點閱率:1,735
本處轄管停車場、步道、涼亭及平臺等設施(詳如附件管有場域表),請遊客遵守下列使用注意事項:
一、停車場係提供遊客停車使用,擅自從事停車使用以外行為者,依發展觀光條例第63條第1項第5款規定裁處。
二、步道(涼亭、平台)係提供遊客步行賞景使用,擅自從事步行賞景以外影響旅客安全之行為者,依發展觀光條例第63條第1項第5款規定裁處

 
序號 行政區域 設施名稱 種類 X座標 Y座標
1 臺東縣長濱鄉 八仙洞遊客中心、停車場、公廁、涼亭、步道及園區土地 停車場、公廁、涼亭、步道及園區土地 23.39601 121.47666
2 臺東縣長濱鄉 齒草橋停車場、涼亭、步道及園區土地 停車場、涼亭、步道及園區土地 23.29603 121.43631
3 臺東縣長濱鄉 寧埔停車場、涼亭、步道及園區土地 停車場、涼亭、步道及園區土地 23.24838 121.41781
4 臺東縣長濱鄉 烏石鼻涼亭 涼亭 23.22726 121.41802
5 臺東縣成功鎮 堺橋停車場、涼亭、步道及園區土地 停車場、涼亭、步道及園區土地 23.21371 121.40743
6 臺東縣成功鎮 石雨傘停車場、公廁、涼亭、步道及園區土地 停車場、公廁、涼亭、步道及園區土地 23.17455 121.40094
7 臺東縣成功鎮 三仙台遊客中心、停車場、公廁、涼亭、步道及園區土地 停車場、公廁、涼亭、步道及園區土地 23.12284 121.40753
8 臺東縣成功鎮 三仙台八拱橋 23.1238 121.41292
9 臺東縣成功鎮 三仙台島 23.12477 121.41665
10 臺東縣成功鎮 成功海濱公園停車場、公廁、涼亭、步道及園區土地 停車場、公廁、涼亭、步道及園區土地 23.09842 121.38334
11 臺東縣東河鄉 東河橋停車場、公廁、涼亭、步道及園區土地 停車場、公廁、涼亭、步道及園區土地 22.97669 121.30486
12 臺東縣東河鄉 金樽公廁 公廁 22.94608 121.28001
13 臺東縣東河鄉 金樽停車場、公廁、涼亭、步道及園區土地 停車場、公廁、涼亭、步道及園區土地 22.94566 121.27987
14 臺東縣東河鄉 月光小棧展示館、停車場、公廁、步道及園區土地 停車場、公廁、步道及園區土地 22.88748 121.21039
15 臺東縣東河鄉 水往上流停車場、公廁、涼亭、步道及園區土地 停車場、公廁、涼亭、步道及園區土地 22.86808 121.2185
16 臺東縣東河鄉 加母子停車場、涼亭、步道及園區土地 停車場、涼亭、步道及園區土地 22.86363 121.20622
17 臺東縣東河鄉 渚橋停車場、涼亭、步道及園區土地 停車場、涼亭、步道及園區土地 22.86144 121.20386
18 臺東縣東河鄉 郡界停車場、涼亭、步道及園區土地 停車場、涼亭、步道及園區土地 22.85702 121.19843
19 臺東縣台東市 加路蘭停車場、公廁、涼亭、步道及園區土地 停車場、公廁、涼亭、步道及園區土地 22.80618 121.19714
20 臺東縣台東市 小野柳遊客中心、停車場、公廁、涼亭、步道及園區土地(露營區除外) 停車場、公廁、涼亭、步道及園區土地(露營區除外) 22.79553 121.19539
21 臺東縣台東市 小野柳礁岩區 礁岩區 22.79487 121.1978
22 臺東縣成功鎮 處本部停車場、步道、公廁、涼亭及園區內土地 停車場、步道、公廁、涼亭及園區內土地 23.0197705 121.3240023
23 臺東縣綠島鄉 綠島石朗浮潛水區沙灘 沙灘 22.6781 121.48611
24 臺東縣綠島鄉 綠島石朗浮潛水區涼亭 涼亭 22.6781 121.48611
25 臺東縣綠島鄉 綠島柴口浮潛水區涼亭 涼亭 22.6568 121.47443
26 臺東縣綠島鄉 綠島柴口浮潛水區公廁 公廁 22.6568 121.47443
27 臺東縣綠島鄉 綠島柴口浮潛水區沙灘 沙灘 22.6568 121.47443
28 臺東縣綠島鄉 綠島大白沙潛水區涼亭 涼亭 22.63788 121.49403
29 臺東縣綠島鄉 綠島大白沙潛水區沙灘 沙灘 22.63788 121.49403
30 臺東縣綠島鄉 綠島紫坪涼亭 涼亭 22.6349 121.49929
31 臺東縣綠島鄉 綠島紫坪涼沙灘 沙灘 22.6349 121.49929
32 臺東縣綠島鄉 綠島朝日溫泉停車場 停車場 22.63706 121.50368
33 臺東縣綠島鄉 綠島過山古道涼亭入口 涼亭 22.65653 121.48646
34 臺東縣綠島鄉 綠島過山古道涼亭出口 涼亭 22.648831 121.497933
35 臺東縣綠島鄉 綠島過山古道步道 步道 22.65653 121.48646
36 臺東縣綠島鄉 綠島過山步道平台 平台 22.63963 121.50048
37 臺東縣綠島鄉 綠島過山步道 步道 22.63963 121.50048
38 臺東縣綠島鄉 綠島朝日旅服中心停車場及周邊 停車場、廣場 22.63838 121.49948
39 臺東縣綠島鄉 綠島帆船鼻 大草坪 22.6356 121.50684
40 臺東縣綠島鄉 綠島小長城涼亭 涼亭 22.6615 121.50673
41 臺東縣綠島鄉 綠島小長城步道 步道 22.6615 121.50673
42 臺東縣綠島鄉 綠島牛頭山大草原 大草坪 22.67761 121.50653
43 臺東縣綠島鄉 綠島228紀念碑涼亭 涼亭 22.66144 121.50538
44 臺東縣綠島鄉 綠島烏油窟沙灘 沙灘 22.67842 121.46671
45 臺東縣綠島鄉 綠島中寮船澳涼亭 涼亭 22.67612 121.47246
46 臺東縣綠島鄉 綠島龜灣海灘 海灘 22.64754 121.47306
47 花蓮縣壽豐鄉 花蓮遊客中心停車場、公廁、涼亭及園區土地 停車場、公廁、涼亭及園區土地 23.90469 121.60293
48 花蓮縣壽豐鄉 鹽竂休憩區停車場、步道、公廁、涼亭及園區土地 停車場、步道、公廁、涼亭及園區土地 23.89251 121.60384
49 花蓮縣壽豐鄉 鹽寮14K休憩區停車場、步道涼亭及園區土地 停車場、步道、涼亭及園區土地 23.84880 121.59354
50 花蓮縣壽豐鄉 牛山休憩區涼亭 涼亭 23.76772 121.56107
51 花蓮縣壽豐鄉 蕃薯寮休憩區停車場、步道、公廁、涼亭及園區土地 停車場、步道、公廁、涼亭及園區土地 23.74677 121.55556
52 花蓮縣豐濱鄉 芭崎休憩區停車場、公廁、涼亭及園區土地 停車場、公廁、涼亭及園區土地 23.73154 121.55854
53 花蓮縣豐濱鄉 磯崎遊憩區停車場、公廁及園區土地(露營區除外) 停車場、公廁及園區土地 23.70092 121.54956
54 花蓮縣豐濱鄉 大石鼻山步道、停車場、公廁、涼亭及園區土地 停車場、步道、公廁、涼亭及園區土地 23.69662 121.55114
55 花蓮縣豐濱鄉 大灣休憩區停車場及園區土地 停車場及園區土地 23.53253 121.50709
56 花蓮縣豐濱鄉 石門休憩區停車場、步道、公廁、涼亭及園區土地 停車場、步道、公廁、涼亭及園區土地 23.52458 121.50316
57 花蓮縣豐濱鄉 石梯橋休憩區停車場、涼亭及園區土地 停車場、涼亭及園區土地 23.49972 121.50458
58 花蓮縣豐濱鄉 石梯坪遊憩區停車場、步道、公廁、涼亭及園區土地(露營區除外) 停車場、步道、公廁、涼亭及園區土地(露營區除外) 23.48765 121.51186
59 花蓮縣豐濱鄉 長虹橋休憩區停車場、公廁、涼亭及園區土地 停車場、公廁、涼亭及園區土地 23.46805 121.49055
60 花蓮縣豐濱鄉 奚卜蘭遊客中心停車場、公廁、涼亭及園區土地 停車場、公廁、涼亭及園區土地 23.4661 121.48886
61 花蓮縣豐濱鄉 瀞埔公5綠地停車場、涼亭及園區土地 停車場、涼亭及園區土地 23.46311 121.49611
62 花蓮縣豐濱鄉 太陽廣場休憩區停車場、公廁、涼亭及園區土地 停車場、公廁、涼亭及園區土地 23.46172 121.49889
63 花蓮縣豐濱鄉 北回歸線休憩區停車場、公廁、涼亭及園區土地 停車場、公廁、涼亭及園區土地 23.45198 121.49629
64 花蓮縣瑞穗鄉 奇美休憩區停車場、公廁、涼亭及園區土地 停車場、公廁、涼亭及園區土地 23.49026 121.44674
65 花蓮縣瑞穗鄉 德武休憩區涼亭及園區土地 涼亭及園區土地 23.49885 121.41152
66 花蓮縣瑞穗鄉 秀姑巒溪遊客中心停車場、公廁、涼亭及園區土地(露營區除外) 停車場、公廁、涼亭及園區土地(露營區除外) 23.48801 121.40109

最後更新日期:111-06-27
返回頁面頂端 回上一頁