移至主要內容區
選單按鈕

東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處行政資訊網

:::
:::

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處轄管停車場、步道、涼亭及平台等設施使用注意事項

發布單位:東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處 發布日期:111-06-16 點閱率:1,064
交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處轄管停車場、步道、涼亭及平台等設施使用注意事項
 
1. 停車場係提供遊客停車使用,擅自從事停車使用以外行為者,依發展觀光條例第63條第1項第5款規定裁處。
2. 步道(涼亭、平台)係提供遊客步行賞景使用,擅自從事步行賞景以外行為者,依發展觀光條例第63條第1項第5款規定裁處。
 
編號 行政區域 場域名稱 設施類別 X座標 Y座標
1 新北市瑞芳區 南雅(鼻頭地區) 停車場 121.9905527 25.1207349
2 新北市瑞芳區 鼻頭服務區 停車場 121.9123933 25.12379227
3 新北市瑞芳區 鼻頭-龍洞地質公園 停車場 25.11810 121.91757
4 新北市貢寮區 龍洞四季灣 停車場 121.9180255 25.09917779
5 新北市貢寮區 金沙灣公園 停車場 121.9153502 25.07567627
6 新北市貢寮區 大沽石 停車場 121.9215755 25.07203033
7 新北市貢寮區 鹽寮海濱公園 停車場 121.9271916 25.04165084
8 新北市貢寮區 龍門露營區 停車場 121.9371445 25.02012468
9 新北市貢寮區 遠望坑親水公園 停車場、平台、 121.9292763 25.00260009
10 新北市貢寮區 福隆海濱 停車場 121.9480864 25.01914611
11 新北市貢寮區 舊草嶺隧道北口 停車場 121.9569958 25.00571768
12 新北市貢寮區 三貂角 停車場、步道 122.0014081 25.00909083
13 新北市貢寮區 四角窟 停車場 122.002253 25.003989
14 新北市貢寮區 卯澳 停車場 12.9901013 25.01362605
15 宜蘭縣頭城鎮 石城縣界公園 停車場 121.9595849 24.98363655
16 宜蘭縣頭城鎮 大里遊客中心 停車場 121.9238822 24.96924022
17 宜蘭縣頭城鎮 北關服務區 停車場 121.877866 24.91258439
18 宜蘭縣頭城鎮 大溪漁港停車場 停車場 121.9023334 24.847587
19 宜蘭縣頭城鎮 廣停7停車場 停車場 121.8481546 24.88678016
20 宜蘭縣頭城鎮 外澳服務區停車場 停車場 121.8435769 24.88000977
21 宜蘭縣頭城鎮 港口里停車場 停車場 121.83929 24.87342
22 宜蘭縣壯圍鄉 狀圍沙丘旅遊服務園區 停車場 121.8201 24.737343
23 宜蘭縣壯圍鄉 永鎮濱海遊憩區 停車場 121.8167246 24.77528963
24 宜蘭縣蘇澳鎮 南方澳觀景台 停車場、平台 121.8660523 24.57672897
25 新北市瑞芳區 南子吝步道 步道 121.8844986 25.12078114
26 新北市瑞芳區 南雅地質步道 步道 121.8913468 25.11976341
27 新北市瑞芳區 鼻頭角步道 步道 121.9199956 25.12370311
28 新北市貢寮區 龍洞灣岬步道 步道 121.9211128 25.10895802
29 宜蘭縣頭城鎮 大溪河濱公園 停車場 121.8958726 24.94224043
30 宜蘭縣頭城鎮 廣停4停車場 停車場 121.9151907 24.9529819
31 宜蘭縣頭城鎮 桃源谷-草嶺線 步道 121.9109812 24.97574762
32 新北市貢寮區 桃源谷-內寮線 步道 121.8947057 24.96901121
34 宜蘭縣頭城鎮 草嶺古道大里端入口 步道 121.9262429 24.98320456
35 宜蘭縣頭城鎮 舊草嶺隧道南口 平台 121.9552108 24.98342474

最後更新日期:111-06-24
返回頁面頂端 回上一頁