觀光局及所屬
公務車輛明細表
中華民國101年度 單位:新臺幣千元
車輛數 車輛種類 乘客人數 購置 汽缸總排氣量 油    料    費 養護費 其 他 備  註
(不含司機) 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價() 金 額
一、觀光局-現有車輛       18,611   610 595 0   717
1 一般公務用機車 1 85.05 149 280 32.80 9 2 0 KYT-471                 8
2 一般公務用機車 1 97.05 125 551 32.80 18 4 0 339-CKZ
350-CKZ
               16
1 其他特殊用途車輛 22 79.07 3,300 1,554 32.80 51 40 0 BC-223                63
1 其他特殊用途車輛 8 85.08 2,500 1,159 32.80 38 40 0 CJ-9168                45
1 其他特殊用途車輛 4 85.01 3,000 1,159 32.80 38 40 0 CL-9090                45
1 其他特殊用途車輛 4 85.01 2,000 1,159 32.80 38 40 0 CM-9129                45
1 其他特殊用途車輛 4 86.08 2,000 1,159 32.80 38 40 0 CU-9168                45
1 其他特殊用途車輛 4 87.09 2,000 1,159 32.80 38 40 0 DG-1568                45
1 其他特殊用途車輛 4 87.09 2,000 1,159 32.80 38 40 0 DG-5198                45
1 其他特殊用途車輛 4 87.09 2,000 1,159 32.80 38 40 0 DG-6589                45
1 其他特殊用途車輛 4 87.01 1,600 1,159 32.80 38 40 0 DG-3558                45
1 其他特殊用途車輛 4 87.01 1,600 1,159 32.80 38 40 0 DI-9855                45
1 次於部會首長座車 4 94.06 1,998 1,159 32.80 38 40 0 8588-QC                45
1 其他特殊用途車輛 4 82.08 1,796 1,159 32.80 38 29 0 OX-8748                45
1 其他特殊用途車輛 4 90.11 1,998 1,159 32.80 38 40   5Q-7889(參山移撥)
1 其他特殊用途車輛 4 90.11 2,792 1,159 32.80 38 40   5Q-5415(參山移撥)
1 其他特殊用途車輛 4 90.11 2,792 1,159 32.80 38 40   5Q-5416(參山移撥)
                     
二、東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處-現有車輛       2,352   71 51 0  
1 其他特殊用途車輛
2
85.03 7,000 2,352 30.00 71 51 0 QN-383
                 
三、大鵬灣國家風景區管理處-現有車輛       1,078   35 15 13  
1 小型客貨車 8 86.10 2,000 1,078 32.80 35 15 13 P4-6030
                     
四、茂林國家風景區管理處-現有車輛       648   21 34 0  
2 一般公務用機車 1 91.04 149 648 32.80 21 34 0 KR6-471、
KR6-710
                     
五、北海岸及觀音山國家風景區管理處-現有車輛       2,244   74 0 0  
1 一般公務用機車 1 90.08 150 324 32.80 11 0 0 JC3-478
1 一般公務用機車 1 92.09 124 324 32.80 11 0 0 G92-963
1 其他特殊用途車輛 4 89.06 1,781 1,596 32.80 52 0 0 Y3-7523
                     
  合計       24,933   811 695 13  
 
762 695